Seitenkonfiguration
1. Positionsabschnitt der Modulliste.
Nachdem Sie alle erforderlichen Module aktiviert haben, müssen Sie diese den richtigen Positionen zuweisen. Wählen Sie im PrestaShop-Administrationsbereich im oberen Menü Module > Positionen. Um das Modul an der gewünschten Position zu platzieren, ziehen Sie es einfach in den Positionsbereich der Modulliste.
| Modulname | Position | Reihenfolge |
|---|---|---|
| TM HTML Content v1.1 | displayRightColumn | 1 |
| Ebenennavigationsblock v2.1.2 | displayLeftColumn | 1 |
| Kategorien blockieren v2.9.1 | displayLeftColumn | 2 |
| Wunschlistenblock v1.3.1 | displayLeftColumn | 3 |
| Top-Seller-Block v1.7.0 | displayLeftColumn | 4 |
| CMS-Block v2.1.1 | displayLeftColumn | 5 |
| Hersteller blockieren v1.4.0 | displayLeftColumn | 6 |
| Mein Konto v1.4.0 sperren | displayLeftColumn | 7 |
| Neue Produkte blockieren v1.10.0 | displayLeftColumn | 8 |
| Zahlungslogos blockieren. v0.4.0 | displayLeftColumn | 9 |
| Specials-Block v1.3.0 | displayLeftColumn | 10 |
| Store Locator Block v1.3.0 | displayLeftColumn | 11 |
| Lieferanten blockieren v1.2.0 | displayLeftColumn | 12 |
| Tags blockieren v1.3.0 | displayLeftColumn | 13 |
| Angesehene Produkte blockieren v1.3.0 | displayLeftColumn | 14 |
| Theme-Konfigurator v2.1.0 | displayLeftColumn | 15 |
| TM HTML Content v1.1 | displayLeftColumn | 16 |
| Theme-Konfigurator v2.1.0 | displayHome | 1 |
| SmartBlog Home Neueste Version 2.0.1 | displayHome | 2 |
| Benutzerdefinierter CMS-Informationsblock v1.6.0 | displayHome | 3 |
| TM HTML Content v1.1 | displayHome | 4 |
| TM Search v1.0.2 | displayTop | 1 |
| TM Header Account Block v1.0.0 | displayTop | 2 |
| Warenkorbblock v1.6.0 | displayTop | 3 |
| TM Mega Menu v1.5.2 | displayTop | 4 |
| Oberes horizontales Menü v2.0.9 | displayTop | 5 |
| Seiten nicht gefunden v1.5.0 | displayTop | 6 |
| Suchmaschinenschlüsselwörter v1.4.0 | displayTop | 7 |
| Wunschlistenblock v1.3.1 | displayTop | 8 |
| Produktkommentare v3.5.0 | displayTop | 9 |
| TM HTML Content v1.1 | displayTop | 10 |
| Kategorien blockieren v2.9.1 | displayFooter | 1 |
| Ebenennavigationsblock v2.1.2 | displayFooter | 2 |
| CMS-Block v2.1.1 | displayFooter | 3 |
| Mein Kontosperre für die Fußzeile Ihrer Website v1.6.0 | displayFooter | 4 |
| Kontaktinformationsblock v1.2.0 | displayFooter | 5 |
| Data Mining für Statistiken v1.5.0 | displayFooter | 6 |
| Theme-Konfigurator v2.1.0 | displayFooter | 7 |
| TM Olark Chat v1.0.0 | displayFooter | 8 |
| TM Newsletter v1.0.0 | displayFooter | 9 |
| TM HTML Content v1.1 | displayFooter | 10 |
| Soziale Netzwerke blockieren v1.2.1 | displayFooter | 11 |
| TM Google Map v1.0 | displayFooter | 12 |
| Ausgewählte Produkte auf der Homepage v1.8.0 | displayHomeTab | 1 |
| Neue Produkte blockieren v1.10.0 | displayHomeTab | 2 |
| Top-Seller-Block v1.7.0 | displayHomeTab | 3 |
| Ausgewählte Produkte auf der Homepage v1.8.0 | displayHomeTabContent | 1 |
| Neue Produkte blockieren v1.10.0 | displayHomeTabContent | 2 |
| Top-Seller-Block v1.7.0 | displayHomeTabContent | 3 |
| Bild-Slider für Ihre Homepage v1.6.0 | displayTopColumn | 1 |
| Theme-Konfigurator v2.1.0 | displayTopColumn | 2 |
| TM HTML Content v1.1 | displayTopColumn | 3 |
| Währungsblock v0.4.0 | displayNav | 1 |
| Sprachblock v1.4.0 | displayNav | 2 |
| TM HTML Content v1.1 | displayNav | 3 |
2. Bilder konfigurieren
In PrestaShop können Sie vordefinierte Bildabmessungen für Produktbilder, Kategoriebilder, Hersteller usw. verwenden.
Zum Beispiel werden Bilder mit den Abmessungen „Home“ normalerweise für die Produktbilder in der Kategorie verwendet, „groß“ für das Hauptproduktbild auf der Produktinfoseite.
Um die Produktbildabmessungen zu konfigurieren, öffnen Sie Ihr PrestaShop-Admin-Panel, gehen Sie zu Einstellungen > Bilder und stellen Sie die Bildabmessungen wie unten angezeigt ein:
| Bild | Breite (px) | Höhe (px) |
|---|---|---|
| small_default | 98 | 98 |
| medium_default | 125 | 125 |
| home_default | 500 | 500 |
| large_default | 800 | 800 |
| thickbox_default | 1000 | 1000 |
| category_default | 270 | 270 |
| scene_default | 520 | 189 |
| m_scene_default | 161 | 58 |
| tm_home_default | 500 | 500 |
| tm_large_default | 800 | 800 |
| tm_small_default | 98 | 98 |
| tm_cart_default | 80 | 80 |
| tm_medium_default | 125 | 125 |
| tm_thickbox_default | 1000 | 1000 |
| tm_category_default | 270 | 270 |
| cart_default | 80 | 80 |
3. Seitenlayout-Einstellungen
| Meta | Linke Spalte | Rechte Spalte |
|---|---|---|
| Beste Verkäufe | + | |
| Kontaktieren Sie uns | ||
| Index | ||
| Hersteller | + | |
| Neue Produkte | + | |
| Passwort vergessen | ||
| Preise sinken | + | |
| Sitemap | + | |
| Lieferanten | + | |
| Adresse | + | |
| Adressen | + | |
| Anmelden | + | |
| Warenkorb | ||
| Rabatt | + | |
| Bestellverlauf | ||
| Identität | + | |
| Mein Konto | ||
| Bestellung folgen | ||
| Gutschriftsbeleg | + | |
| Bestellung | ||
| Suchen | ||
| Geschäfte | ||
| Bestellung | ||
| Gästeverfolgung | + | |
| Bestellbestätigung | ||
| Produkt | ||
| Kategorie | + | |
| cms | + | |
| Modul-Scheckzahlung | + | |
| module-check-validation | + | |
| module-bankwire-validation | + | |
| module-bankwire-zahlung | + | |
| Produktvergleich | ||
| Cronjobs-Rückruf | + | |
| Smartblog-Archiv | + | |
| Smartblog-Kategorie | + | |
| Smartblog-Details | + | |
| Smartblog-Suche | + | |
| Smartblog-Tagpost | + | |
| module-tmsearch-search | + |






